Mis Pólizas
Introduce el usuario y la contraseña
Crear Usuario
Registrarte solo toma unos minutos
Contáctenos
Automóvil
Ahorra el 5% al suscribirte a descuento por tarjeta de crédito
Descarga el formulario Descuento solo aplica en pólizas de automóvil cobertura completa y pólizas de incendio.Cotiza en Línea
Video Instructivo
Tu auto, tu estilo, tu cobertura. Servicio que redefine tu marca.
Más de 100 mil clientes a nivel nacional han elegido Internacional de Seguros como su proveedor de protecciones contra eventualidades como accidentes de tránsito y daños a la propiedad ajena.
Sobre nuestros productos de Auto
La asistencia vial que te protege 24/7 a nivel nacional
Video Instructivo
Cobertura Completa, la póliza de mayor respaldo del mercado.
Contamos con la póliza de automóvil más completa del mercado, con las coberturas más amplias, los mejores valores agregados y los precios más competitivos. Ofrecemos coberturas para autos particulares que sean aptos para circular en vías públicas hasta los 7 años y con valor mínimo de B/. 4,500.00.
Coberturas:
- Asistencia legal
- Lesiones corporales
- Gastos médicos
- Daños a la propiedad ajena
- Comprensivo
- Colisión o vuelco
Amplia tus coberturas de acuerdo a tus necesidades con beneficios adicionales por medio de nuestros endosos a la póliza, por un costo adicional, como lo son:

Endosos
Beneficios | Endoso Plus | Endoso Plus Centenario | Endoso Mujer | Endoso Deportista |
---|---|---|---|---|
Precio (no incluye 6% de impuesto) | B/.35 | B/.60 | B/.50 | B/.35 |
Alquiler de auto por Colisión | Hasta 10 días | Hasta 15 días | Hasta 15 días | Hasta 10 días |
Muerte Accidental | B/.10,000 por el asegurado | B/.15,000 por el asegurado | B/.15,000 por el asegurado | B/.10,000 por el asegurado. Se extiende a cubrir la muerte del asegurado mientras este esté practicando el deporte. |
Revisado Gratis, se reconocerá el costo del revisado vehicular siempre que se realice en nuestros centros autorizados (Previa solicitud del certificado a la compañía). | ✓ | ✓ | ||
Descuentos especiales en la instalación de sistemas de alarma y accesorios en centros autorizados por la compañía. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pérdida de efectos personales, por asegurado. | Hasta B/.100 | Hasta B/.350 | Hasta B/.350 | Hasta B/.150 |
Adelanto de gastos médicos por hospitalización en caso de un accidente cubierto por la póliza | Hasta B/.500 por cada uno 1 conductor y 4 ocupantes | Hasta B/.500 por cada uno 1 conductor y 4 ocupantes | Hasta B/.1,000 incluye cirugía reconstrutiva para la asegurada. | Hasta B/.500 por cada uno 1 conductor y 4 ocupantes |
Adelanto de gastos médicos por hospitalización incluyendo si el accidente es producto del manejo de la bicicleta | Hasta B/.500 | |||
Asistencia Legal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Devolución del deducible de colisión, contra la presentación de la resolución del juzgado de tránsito, cuando es declarado culpable un tercero y siempre que la colisión sea con otro vehículo a motor. | 100% | 100% | 100% | 100% |
Grúa por desperfectos mecánicos | Hasta 3 eventos al año B/.150 | Hasta 3 eventos al año B/.150 | Hasta 3 eventos al año B/.150 | Hasta 3 eventos al año B/.150 |
Descuento en el deducible para la cobertura de colisión y/o vuelco, siempre que el vehículo sea conducido por una mujer | 50% | 50% | 50% | 50% |
Alquiler de auto en caso de robo, después de las 72 horas | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
No aplica depreciación para autos nuevos 0 kms en caso de pérdida total el primer año | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cobertura extraterritorial a Costa Rica | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días |
Servicios de Ambulancia, 24 horas los 365 días de año | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Responsabilidad Civil extensiva para auto sustituto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ver más | ||||
Adelanto de Gastos Funerarios | hasta B/.500 por ocupante | Hasta B/.1,500 para el conductor y B/.500 por ocupante (máximo 4 ocupantes). | Hasta B/.1,500 para el conductor y B/.500 por ocupante (máximo 4 ocupantes). | Hasta B/.500 para el conductor y 4 pasajeros, se extiende el adelanto al conductor en caso de que el accidente sea producto de la actividad del deportista. |
El asegurado tendrá un período no mayor de 30 días para notificar la compañía la adquisición de un nuevo vehículo y si este reemplaza a un automóvil descrito en la póliza. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grúa por colisión o vuelco. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gastos médicos extensivos al asegurado o sus familiares y a los familiares que residan con él, siempre y cuando el accidente automovilístico ocurra en un vehículo a motor de 4 ruedas, similar al vehículo asegurado. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Descuento en deducible de Robo o Hurto, sí el vehículo asegurado cuenta con sistema GPS. | 20% | 20% | ||
Descuento en deducible de la cobertura de Colisión o Vuelco si el asegurado no presento reclamos en la vigencia anterior. | 10% | |||
Hospedaje por desperfectos mecánicos, accidente o robo en viaje. | hasta B/.100 anuales (contra reembolso). | |||
Gastos médicos extensivos al ciclista asegurado | Hasta B/.2,000 | |||
Descuento al contratar una póliza Optiseguro Residencial. | 30% | |||
Pérdida de documentos, el cual le cubre los gastos por el trámite de reposición de cédula, licencia de conducir y tarjetas bancarias en caso de robo o asalto, sujetos a la presentación de la denuncia ante las autorizadores correspondientes | Hasta B/.100 por año | |||
Reemplazo de llaves, se reembolsará para el reemplazo del juego de llaves y llavín, del auto asegurado. Producto del robo o hurto, previa presentación de la denuncia ante las autorizados competentes. | Hasta B/.150 por año | |||
Reembolso para cubrir los gastos de limpieza del tanque de combustible en caso de mal despacho de combustible en los puestos de autoservicios en las estaciones de gasolina. Solo cubre si la asegurada utilizó el auto servicio. | ✓ | |||
En caso de accidente cubierto por esta póliza y siempre que se pague el deducible, reembolsaremos para el uso de un Spa. | Hasta B/.50 por año | |||
Gastos de colegiatura por fallecimiento de la asegurada en caso de un accidente cubierto por esta póliza hasta la culminación del período escolar en curso o hasta un máximo de B/.300 para compra de útiles y/o uniformes escolares solamente. | ✓ |
Cobertura Plan Pérdida Total
El plan que cubre los daños a terceros así como la pérdida total de tu auto.
Contamos con dos opciones para que cubras los daños a terceros y la pérdida total, en donde te ofrecemos más protección y beneficios hasta un valor máximo del auto de B/.30,000.00.
Llama ahora a tu corredor de seguros o escríbenos a mercadeorg@iseguros.com.
Coberturas:
- Lesiones corporales
- Daños a la propiedad ajena
- Gastos médicos
- Pérdida total (ver más)
- Inundación
- Terremoto o temblor
- Robo o hurto
- Colisión
- Incendio
- Derrumbe
- Erupción
- Vendaval
- Tornado
- Ciclón
- Granizo
- Muerte accidental
- Gastos funerarios
Beneficios:
- Servicio de ambulancia
- Cambio de llantas
- Envío de combustible
- Cerrajería vial
- Paso de corriente
- Asistencia Legal
- Grúa por colisión o vuelco
- Grúa por desperfectos mecánicos, máximo B/.150 (máximo 3 eventos al año)
- Reembolso del 100% del deducible en caso que el asegurado sea absuelto en resolución del juzgado.
- Rotura de Cristales hasta B/.200.
Cobertura Daños a Terceros
Te ofrecemos variedad de planes de daños a terceros, para proteger las lesiones corporales o los daños a la propiedad de terceras personas, incluyendo los gastos médicos a los ocupantes del vehículo. También ponemos a tu disposición el seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) requerido por la A.T.T.T.
Coberturas:
- Lesiones Corporales
- Daños a la propiedad ajena
- Gastos médicos
Beneficios:
- Servicio de Ambulancia
- Cambio de llantas
- Envío de combustible
- Cerrajería vial
- Paso de corriente
- Grúa por accidente o desperfectos mecánicos hasta B/. 150 al año
- Depósito y custodia de vehículos B/. 100
- Asistencia legal (no aplica en planes SOAT)
Cobertura daños a terceros
Coberturas y límites de responsabilidad | Plan Básico (SOAT) | Plan Básico (SOAT) con Gastos Médicos | Plan Intermedio | Plan Plus | Plan Centenario |
---|---|---|---|---|---|
Planes SOAT | |||||
Lesiones Corporales por persona | B/.5,000 | B/.5,000 | B/.10,000 | B/.25,000 | B/.100,000 |
Lesiones Corporales por accidente | B/.10,000 | B/.10,000 | B/.20,000 | B/.50,000 | B/.300,000 |
Daños a la propiedad ajena | B/.5,000 | B/.5,000 | B/.10,000 | B/.25,000 | B/.100,000 |
Gastos Médicos por persona | B/.500 | B/.2,000 | B/.5,000 | B/.10,000 | |
Gastos Médicos por accidente | B/.2,500 | B/.10,000 | B/.25,000 | B/.50,000 | |
Prima con impuesto | B/.102.01 | B/.110.00 | B/.148.13 | B/.174.90 | B/.286.13 |
Planes perdida total
COBERTURAS Y LÍMITES DE RESPONSABILIDAD | Plan A | Plan B |
---|---|---|
Lesiones Corporales por persona | B/.10,000 | B/.25,000 |
Lesiones Corporales por accidente | B/.20,000 | B/.50,000 |
Daños a la propiedad ajena | B/.10,000 | B/.25,000 |
Gastos Médicos por persona | B/.2,000 | B/.5,000 |
Gastos Médicos por accidente | B/.10,000 | B/.25,000 |
Muerte Accidental para el conductor | B/.100,000 | B/.100,000 |
Gastos Funerarios | B/.1,000 | B/.1,000 |
Escanea este código con tu celular para descargar la aplicación en el App Store
Haz click aquí para descargar directamente
Escanea este código con tu celular para descargar la aplicación en el Play Store
Haz click aquí para descargar directamente